歴代タイトルホルダー
最優秀選手賞 (MVP)
| 年度 | 名前 |
| 2009年度 | 中島康次 |
| 2008年度 | 村松拓也 |
| 2007年度 | 菰田敬貴 |
| 2006年度 | 菰田敬貴 |
| 2005年度 | 中島康次 |
| 2004年度 | 伊沢雅史 |
| 2003年度 | 二神淳 |
| 2002年度 | 北川幹雄 |
| 2001年度 | 二神淳 |
| 2000年度 | 斎藤準一 |
| 1999年度 | 鈴木宏二 |
打撃部門
打率
| 年度 | 名前 | 成績 |
| 2009年度 | 中島康次 | .429 |
| 2008年度 | 村松拓也 | .438 |
| 2007年度 | 菰田敬貴 | .449 |
| 2006年度 | 菰田敬貴 | .492 |
| 2005年度 | 中島康次 | .400 |
| 2004年度 | 山地正恒 | .271 |
| 2003年度 | 二神淳 | .460 |
| 2002年度 | 伊沢雅史 | .333 |
| 2001年度 | 大沢隆志 | .409 |
| 2000年度 | 鈴木宏二 | .429 |
| 1999年度 | 山地正恒 | .381 |
本塁打
| 年度 | 名前 | 成績 |
| 2009年度 | 中島康次 村松拓也 東誠人 荻野道雄 二神淳 | 1本 |
| 2008年度 | 菰田敬貴 | 2本 |
| 2007年度 | 菰田敬貴 | 3本 |
| 2006年度 | 菰田敬貴 | 5本 |
| 2005年度 | 伊沢雅史 | 3本 |
| 2004年度 | 平出克敏 向井洋平 中島康次 | 3本 |
| 2003年度 | 二神淳 菰田敬貴 伊沢雅史 | 3本 |
| 2002年度 | 田村誠 | 2本 |
| 2001年度 | 北川幹雄 平出克敏 菰田敬貴 | 1本 |
| 2000年度 | 斎藤準一 | 2本 |
| 1999年度 | 松本健一郎 | 2本 |
打点
| 年度 | 名前 | 成績 |
| 2009年度 | 中島康次 東誠人 | 7打点 |
| 2008年度 | 村松拓也 | 11打点 |
| 2007年度 | 二神淳 | 17打点 |
| 2006年度 | 菰田敬貴 | 17打点 |
| 2005年度 | 伊沢雅史 | 20打点 |
| 2004年度 | 平出克敏 | 14打点 |
| 2003年度 | 二神淳 | 26打点 |
| 2002年度 | 北川幹雄 | 9打点 |
| 2001年度 | 北川幹雄 | 10打点 |
| 2000年度 | 菰田敬貴 | 12打点 |
| 1999年度 | 松本健一郎 | 6打点 |
盗塁
| 年度 | 名前 | 成績 |
| 2009年度 | 甲斐秀樹 | 7盗塁 |
| 2008年度 | 酒泉創 東誠人 | 15盗塁 |
| 2007年度 | 庄野達也 | 21盗塁 |
| 2006年度 | 酒泉創 | 16盗塁 |
| 2005年度 | 中島康次 | 19盗塁 |
| 2004年度 | チャンパパンボービエン | 19盗塁 |
| 2003年度 | 北川幹雄 | 17盗塁 |
| 2002年度 | 北川幹雄 | 13盗塁 |
| 2001年度 | 斎藤準一 | 10盗塁 |
投手部門
最多勝
| 年度 | 名前 | 成績 |
| 2009年度 | 村松拓也 | 4勝 |
| 2008年度 | 村松拓也 | 4勝 |
| 2007年度 | 中島康次 | 3勝 |
| 2006年度 | 牟田口元 | 8勝 |
| 2005年度 | 中島康次 | 5勝 |
| 2004年度 | 伊沢雅史 | 4勝 |
| 2003年度 | 伊沢雅史 | 7勝 |
| 2002年度 | 松本健一郎 斎藤準一 伊沢雅史 二神淳 | 1勝 |
| 2001年度 | 大沢隆志 | 2勝 |
| 2000年度 | 大沢隆志 | 4勝 |
| 1999年度 | 松本健一郎 大沢隆志 | 1勝 |
最優秀防御率
| 年度 | 名前 | 成績 |
| 2009年度 | 村松拓也 | 2.57 |
| 2008年度 | 村松拓也 | 2.33 |
| 2007年度 | 酒泉創 | 1.75 |
| 2006年度 | 酒泉創 | 2.82 |
| 2005年度 | 酒泉創 | 4.62 |
| 2004年度 | 酒泉創 | 3.82 |
| 2003年度 | 伊沢雅史 | 3.98 |
| 2002年度 | 松本健一郎 | 3.00 |
| 2001年度 | 大沢隆志 | 2.33 |
| 2000年度 | 大沢隆志 | 3.77 |
| 1999年度 | 大沢隆志 | 5.35 |