以下の緯度・経度情報をカーナビに入力すれば、
グラウンドに楽々で到着できます!
| 砧河川敷 | E139.36.1.853N35.36.55.155 |
| 二子玉川緑地運動場 | E139.37.13.848N35.36.41.997 |
| 砧公園 | E139.37.33.112N35.37.43.473 |
| 多摩川緑地運動場 | E139.42.29.513N35.32.13.664 |
| 府中健康センター | E139.28.54.588N35.39.4.548 |
| 貝取南公園 | E139.26.30.84N35.36.48.003 |
| 一本杉球場 | E139.26.7.72N35.36.16.26 |
| 諏訪南公園 | E139.27.23.32N35.37.0.48 |
| 碑文谷公園 | E139.41.7.74N35.37.21.88 |
また、以下のURL、「http://www.its-mo.com/z.htm?m=」のあとに、
![]()
上記の緯度経度情報をそのまま挿入すれば、
行きたい球場の周辺地図を確認できますので、
印刷して持っていくと便利です。